
보편주의와 선별주의 비교를 하면 다음과 같다.
| 보편주의 | 선별주의 |
대상 | 전국민 | 특정계층 |
우선적 목적 | 국민통합 | 경제적 효과 |
낙인 | X | O |
자산조사 | X | O |
주장 | 기초생활보장제도를 필수적인 사회복지제도로 모든 시민이 보장받아야 함 | 불편등 완화에 기여하며 사회적 효과성이 높음 |
비판 | 한정된 자원을 꼭 필요한 부분에 효과적으로 사용하는데 한계가 있고, 급여의 낭비 초래 | 자산조사과정과 일반시민과의 사회적 관계에서 스티그마(낙인)제공, 신청기피, 부정수급문제 발생 |
더 나아가 선별주의에는 부정적 선별주의와 긍정적 선별주의로 구분한다.
- 부정적 선별주의: 자산조사로 인한 낙인, 인권침해
- 긍정적 선별주의: 자산조사 X, 소득조사 X, 일정한 인구학적 요건