
아기 월령에 따라서 일일기준 적정 수유량과 횟수는 어떻게 될까?

월령(개월) | 평균 체중(kg) | 1일수유 횟수 | 1회 수유량(ml) | 하루 수유량(ml) |
2주 | 3.4 | 1~8 | 80 | 640 |
2~4주 | 4.2 | 6 | 120 | 720 |
1~2개월 | 5.4 | 140 | 840 | |
2~3개월 | 6.1 | 160 | 960 | |
3~4개월 | 6.6 | 5~6 | 180~210 | 1,000 |
4~5개월 | 7.1 | |||
5~6개월 | 7.5 | 수유만 3 이유식 후 1 | 180~210 140 | 940 |
6~7개월 | 7.9 | 수유만 3 이유식 후 2 | 200~210 80 | 80 |
Tip. 모유 수유시 수유량 가늠하는 방법
60~80cc기준으로 한쪽 가슴에 15분씩 수유하면 적당하다.
/ 함께 보기 좋은 글 /